* SUBR CORRELATION REV H- PAGE 1
0001 * SUBR CORRELATION REV H-10
0002 * 3-13-70
0003 SUBR CORR
0004 REL
0005 00000 0 000000 CORR DAC **
0006 00001 -0 01 00002 JMP*
GO
0007 00002 0 000003 GO DAC GO+1
0008 00003 0 02 00366 LDA STO!
0009 00004 0 06 00524 ADD =2
0010 00005 0 04 17700 STA '17700
0011 00006 0 02 00477 LDA STR!
0012 00007 0 04 00002 STA GO
0013 00010 0 10 00246 STRT JST RSET
0014 00011 0 02 00355 LDA TIM!
0015 00012 0 04 00370 STA TIME
0016 00013 0 02 00366 LDA STO!
0017 00014 0 04 00367 STA STO^
0018 00015 54 1006 LOOP INA '1006
ACCOUSTIC LOOP
0019 00016 0 01 00015 JMP *-1
0020 00017 -0 04 00367 STA*
STO^
0021 00020 0 12 00367 IRS STO^
0022 00021 0 12 00370 IRS TIME
0023 00022 0 01 00015 JMP LOOP
0024 00023 101000 NOP
0025 00024 0 02 00523 LDA ='100000
0026 00025 0 04 00447 STA MK1
0027 00026 140040 CRA
0028 00027 0 04 00450 STA MK2
0029 00030 0 02 00522 LDA ='40000
0030 00031 0 04 00451 STA MK3
0031 00032 0 02 00521 LDA ='140000
0032 00033 0 04 00452 STA MK4
0033 00034 0 10 00062 JST CORL
0034 00035 101000 NOP
0035 00036 0414 73 LGL 5
0036 00037 0 04 00454 STA T+1
0037 00040 0 02 00520 LDA ='20000
0038 00041 0 04 00447 STA MK1
0039 00042 0 02 00517 LDA ='120000
0040 00043 0 04 00451 STA MK3
0041 00044 0 02 00516 LDA ='10000
0042 00045 0 04 00451 STA MK3
0043 00046 0 02 00515 LDA ='110000
0044 00047 0 04 00452 STA MK4
0045 00050 0 10 00062 JST CORL
0046 00051 0 05 00454 ERA T+1
0047 00052 0 04 00372 STA TEMP
0048 00053 0 02 00367 LDA STO^ GET LAST STOR LOCATION
0049 00054 0 07 00514 SUB =3
0050 00055 0 04 00367 STA STO^
0051 00056 -0 02 00367 LDA*
STO^ GET NOISE LEVEL
0052 00057 0414 65 LGL 11
0053 00060 0 06 00372 ADD TEMP
0054 00061 -0 01 00000 JMP*
CORR
0055 00062 0 000000 CORL DAC **
0056 00063 101000 NOP CORRELATION
0057 00064 0 10 00246 JST RSET
* SUBR CORRELATION REV H- PAGE 2
0058 00065 0 02 00362 LDA TOT!
0059 00066 0 04 00363 STA TOT1
0060 00067 0 02 00513 LDA =-40
0061 00070 0 04 00370 STA TIME
0062 00071 140040 CRA
0063 00072 -0 04 00357 STA*
TOP
0064 00073 0 12 00357 IRS TOP
0065 00074 0 12 00370 IRS TIME
0066 00075 0 01 00072 JMP *-3
0067 00076 101000 NOP
0068 00077 0 10 00246 JST RSET
0069 00100 0 02 00366 LDA STO!
0070 00101 0 06 00524 ADD =2
0071 00102 0 04 00367 STA STO^
0072 00103 0 12 00371 IRS REPT
0073 00104 0 10 00161 GR1 JST READ TRANSFER BUFFER
0074 00105 0 12 00357 IRS TOP
0075 00106 0 12 00360 IRS BOT
0076 00107 0 12 00371 IRS REPT
0077 00110 0 01 00104 JMP GR1
0078 00111 101000 NOP
0079 00112 140040 CRA
0080 00113 0 04 00436 STA BIT2
0081 00114 0 10 00246 GR4 JST RSET
0082 00115 -0 02 00360 LDA*
BOT
0083 00116 0416 70 ALR 8
0084 00117 0 04 00435 STA BIT1
0085 00120 0 03 00512 ANA ='377
0086 00121 0 06 00436 ADD BIT2
0087 00122 -0 04 00360 STA*
BOT
0088 00123 0 02 00435 LDA BIT1
0089 00124 0 03 00511 ANA ='177400
0090 00125 0 04 00436 STA BIT2
0091 00126 0 12 00360 IRS BOT
0092 00127 0 12 00371 IRS REPT
0093 00130 0 01 00115 JMP GR4+1
0094 00131 -0 04 00360 STA*
BOT
0095 00132 101000 NOP
0096 00133 0 10 00220 JST ERA ERA WITHOUT SHIFT
0097 00134 140040 CRA
0098 00135 0 04 00436 STA BIT2
0099 00136 0 02 00510 LDA =-16
0100 00137 0 04 00353 STA M16
0101 00140 -0 02 00357 GR2 LDA*
TOP
0102 00141 0406 77 ARR 1
0103 00142 0 04 00435 STA BIT1
0104 00143 0 03 00507 ANA ='77777
0105 00144 0 06 00436 ADD BIT2
0106 00145 -0 04 00357 STA*
TOP
0107 00146 0 02 00435 LDA BIT1
0108 00147 0 03 00523 ANA ='100000
0109 00150 0 04 00436 STA BIT2
0110 00151 0 12 00357 IRS TOP
0111 00152 0 12 00371 IRS REPT
0112 00153 0 01 00140 JMP GR2
0113 00154 0 10 00220 JST ERA
0114 00155 0 12 00353 IRS M16
* SUBR CORRELATION REV H- PAGE 3
0115 00156 0 01 00140 JMP GR2
0116 00157 101000 NOP
0117 00160 0 01 00256 JMP GR3
0118 00161 0 000000 READ DAC **
0119 00162 0 02 00510 LDA =-16
0120 00163 0 04 00353 STA M16
0121 00164 -0 02 00367 LDA*
STO^
0122 00165 0 03 00447 ANA MK1
0123 00166 100040 SZE
0124 00167 0 05 00450 ERA MK2
0125 00170 -0 06 00357 ADD*
TOP
0126 00171 0416 77 ALR 1
0127 00172 -0 04 00357 STA*
TOP
0128 00173 -0 02 00367 LDA*
STO^
0129 00174 0 03 00451 ANA MK3
0130 00175 100040 SZE
0131 00176 0 05 00452 ERA MK4
0132 00177 -0 06 00360 ADD*
BOT
0133 00200 0416 77 ALR 1
0134 00201 -0 04 00360 STA*
BOT
0135 00202 0 12 00367 IRS STO^
0136 00203 0 12 00353 IRS M16
0137 00204 0 01 00164 JMP READ+3
0138 00205 -0 01 00161 JMP*
READ
0139 00206 0 000000 ADBT DAC **
0140 00207 0 03 00506 ANA =1
0141 00210 100040 SZE
0142 00211 0 12 00442 IRS TOT
0143 00212 0 02 00372 LDA TEMP
0144 00213 101040 SNZ
0145 00214 -0 01 00206 JMP*
ADBT
0146 00215 0404 77 LGR 1
0147 00216 0 04 00372 STA TEMP
0148 00217 0 01 00207 JMP ADBT+1
0149 00220 0 000000 ERA DAC **
0150 00221 0 10 00246 JST RSET
0151 00222 140040 CRA
0152 00223 0 04 00442 STA TOT
0153 00224 -0 02 00357 LDA*
TOP
0154 00225 -0 05 00360 ERA*
BOT
0155 00226 0 04 00372 STA TEMP
0156 00227 0 12 00357 IRS TOP
0157 00230 0 12 00360 IRS BOT
0158 00231 0 10 00206 JST ADBT
0159 00232 0 02 00442 LDA TOT
0160 00233 0 06 00441 ADD TOTT
0161 00234 0 04 00441 STA TOTT
0162 00235 0 12 00371 IRS REPT
0163 00236 0 01 00222 JMP ERA+2
0164 00237 0 02 00441 LDA TOTT
0165 00240 -0 04 00363 STA*
TOT1
0166 00241 140040 CRA
0167 00242 0 04 00441 STA TOTT
0168 00243 0 12 00363 IRS TOT1
0169 00244 0 10 00246 JST RSET
0170 00245 -0 01 00220 JMP*
ERA
0171 00246 0 000000 RSET DAC **
* SUBR CORRELATION REV H- PAGE 4
0172 00247 0 02 00356 LDA TOP!
0173 00250 0 04 00357 STA TOP
0174 00251 0 02 00361 LDA BOT!
0175 00252 0 04 00360 STA BOT
0176 00253 0 02 00354 LDA REP!
0177 00254 0 04 00371 STA REPT
0178 00255 -0 01 00246 JMP*
RSET
0179 00256 140040 GR3 CRA
0180 00257 0 04 00437 STA ONE
0181 00260 0 02 00362 LDA TOT! ** GUESS - MISSING LINE *
0182 00261 0 04 00363 STA TOT1
0183 00262 0 02 00505 LDA =-17
0184 00263 0 04 00370 STA TIME FIND LOWEST VALUE
0185 00264 0 02 00504 LDA =-9
0186 00265 0 04 00371 STA REPT
0187 00266 0 02 00503 ST2 LDA ='1000
0188 00267 0 04 00372 STA TEMP
0189 00270 0 12 00437 IRS ONE
0190 00271 -0 02 00363 LDA*
TOT1
0191 00272 0 07 00372 SUB TEMP
0192 00273 101400 SMI
0193 00274 0 01 00302 JMP *+6
0194 00275 -0 02 00362 LDA*
TOT!
0195 00276 0 04 00372 STA TEMP
0196 00277 0 04 00445 STA VAL2 HOLDS LOWEST VALUE FOR LE
0197 00300 0 02 00437 LDA ONE
0198 00301 0 04 00443 STA PAS2 NO.OF PASS
0199 00302 0 12 00363 IRS TOT1
0200 00303 0 12 00370 IRS TIME
0201 00304 100000 SKP
0202 00305 0 01 00316 JMP GR5
0203 00306 0 12 00371 IRS REPT
0204 00307 0 01 00270 JMP ST2+2
0205 00310 0 02 00445 LDA VAL2
0206 00311 0 04 00446 STA VAL1
0207 00312 0 02 00502 LDA =9
0208 00313 0 07 00443 SUB PAS2
0209 00314 0 04 00444 STA PAS1
0210 00315 0 01 00266 JMP ST2
0211 00316 101000 GR5 NOP
0212 00317 0 02 00443 LDA PAS2
0213 00320 0 07 00502 SUB =9
0214 00321 0 04 00443 STA PAS2
0215 00322 0 02 00445 LDA VAL2
0216 00323 0 07 00446 SUB VAL1 WHICH SIDE HAS LOWEST VAL
0217 00324 101040 SNZ
0218 00325 0 01 00332 JMP EQU THEY ARE EQUAL
0219 00326 100400 SPL SPL
0220 00327 0 01 00337 JMP NEG LEFT IS LOVER
0221 00330 0 02 00444 LDA PAS1
0222 00331 0 01 00341 JMP OUT RIGHT IS LOWER
0223 00332 0 02 00443 EQU LDA PAS2
0224 00333 0 07 00444 SUB PAS1 WHICH SIDE IS NEARER CENT
0225 00334 101040 SNZ
0226 00335 0 01 00351 JMP ZERO THEY ARE EQUAL -
0227 00336 0 01 00326 JMP SPL
0228 00337 140040 NEG CRA
* SUBR CORRELATION REV H- PAGE 5
0229 00340 0 07 00443 SUB PAS2 GET NEG OF RIGHT
0230 00341 0 04 00372 OUT STA TEMP
0231 00342 0 05 00501 ERA ='400
0232 00343 101040 SNZ
0233 00344 0 01 00351 JMP ZERO
0234 00345 0 02 00372 LDA TEMP
0235 00346 0 03 00500 ANA ='37
0236 00347 101000 NOP
0237 00350 -0 01 00062 JMP*
CORL
0238 00351 140040 ZERO CRA
0239 00352 0 01 00341 JMP OUT
0240 00353 000000 M16 BSZ 1
0241 00354 177757 REP! DEC -17
0242 00355 177400 TIM! DEC -256
0243 00356 0 000373 TOP! DAC LFT$
0244 00357 0 000373 TOP DAC LFT$
0245 00360 000000 BOT BSZ 1
0246 00361 0 000414 BOT! DAC LFT$+17
0247 00362 0 000455 TOT! DAC TOT$
0248 00363 0 000455 TOT1 DAC TOT$
0249 00364 000000 LEFT BSZ 1
0250 00365 000000 RGHT BSZ 1
0251 00366 0 000525 STO! DAC STO$
0252 00367 0 000525 STO^ DAC STO$
0253 00370 000000 TIME BSZ 1
0254 00371 000000 REPT BSZ 1
0255 00372 000000 TEMP BSZ 1
0256 00373 LFT$ BSS 34
0257 00435 000000 BIT1 BSZ 1
0258 00436 000000 BIT2 BSZ 1
0259 00437 000000 ONE BSZ 1
0260 00440 000000 TWO BSZ 1
0261 00441 000000 TOTT BSZ 1
0262 00442 000000 TOT BSZ 1
0263 00443 000000 PAS2 BSZ 1
0264 00444 000000 PAS1 BSZ 1
0265 00445 000000 VAL2 BSZ 1
0266 00446 000000 VAL1 BSZ 1
0267 00447 000000 MK1 BSZ 1
0268 00450 000000 MK2 BSZ 1
0269 00451 000000 MK3 BSZ 1
0270 00452 000000 MK4 BSZ 1
0271 00453 T BSS 2
0272 00455 TOT$ BSS 18
0273 00477 0 000010 STR! DAC STRT
0274 00500 000037 FIN
00501 000400
00502 000011
00503 001000
00504 177767
00505 177757
00506 000001
00507 077777
00510 177760
00511 177400
00512 000377
00513 177730
* SUBR CORRELATION REV H- PAGE 6
00514 000003
00515 110000
00516 010000
00517 120000
00520 020000
00521 140000
00522 040000
00523 100000
00524 000002
0275 00525 STO$ BSS 258
0276 END 13.8.70
ADBT 000206 BIT1 000435 BIT2 000436 BOT 000360
BOT! 000361 CORL 000062 CORR 000000 EQU 000332
ERA 000220 GO 000002 GR1 000104 GR2 000140
GR3 000256 GR4 000114 GR5 000316 LEFT 000364
LFT$ 000373 LOOP 000015 M16 000353 MK1 000447
MK2 000450 MK3 000451 MK4 000452 NEG 000337
ONE 000437 OUT 000341 PAS1 000444 PAS2 000443
READ 000161 REP! 000354 REPT 000371 RGHT 000365
RSET 000246 SPL 000326 ST2 000266 STO! 000366
STO$ 000525 STO^ 000367 STR! 000477 STRT 000010
T 000453 TEMP 000372 TIM! 000355 TIME 000370
TOP 000357 TOP! 000356 TOT 000442 TOT! 000362
TOT$ 000455 TOT1 000363 TOTT 000441 TWO 000440
VAL1 000446 VAL2 000445 ZERO 000351
0000 WARNING OR ERROR FLAGS
DAP-16 MOD 2 REV. C 01-26-71