* SUBR CORRELATION REV H- PAGE 5
0229 00340 0 07 00443 SUB PAS2 GET NEG OF RIGHT
0230 00341 0 04 00372 OUT STA TEMP
0231 00342 0 05 00501 ERA ='400
0232 00343 101040 SNZ
0233 00344 0 01 00351 JMP ZERO
0234 00345 0 02 00372 LDA TEMP
0235 00346 0 03 00500 ANA ='37
0236 00347 101000 NOP
0237 00350 -0 01 00062 JMP*
CORL
0238 00351 140040 ZERO CRA
0239 00352 0 01 00341 JMP OUT
0240 00353 000000 M16 BSZ 1
0241 00354 177757 REP! DEC -17
0242 00355 177400 TIM! DEC -256
0243 00356 0 000373 TOP! DAC LFT$
0244 00357 0 000373 TOP DAC LFT$
0245 00360 000000 BOT BSZ 1
0246 00361 0 000414 BOT! DAC LFT$+17
0247 00362 0 000455 TOT! DAC TOT$
0248 00363 0 000455 TOT1 DAC TOT$
0249 00364 000000 LEFT BSZ 1
0250 00365 000000 RGHT BSZ 1
0251 00366 0 000525 STO! DAC STO$
0252 00367 0 000525 STO^ DAC STO$
0253 00370 000000 TIME BSZ 1
0254 00371 000000 REPT BSZ 1
0255 00372 000000 TEMP BSZ 1
0256 00373 LFT$ BSS 34
0257 00435 000000 BIT1 BSZ 1
0258 00436 000000 BIT2 BSZ 1
0259 00437 000000 ONE BSZ 1
0260 00440 000000 TWO BSZ 1
0261 00441 000000 TOTT BSZ 1
0262 00442 000000 TOT BSZ 1
0263 00443 000000 PAS2 BSZ 1
0264 00444 000000 PAS1 BSZ 1
0265 00445 000000 VAL2 BSZ 1
0266 00446 000000 VAL1 BSZ 1
0267 00447 000000 MK1 BSZ 1
0268 00450 000000 MK2 BSZ 1
0269 00451 000000 MK3 BSZ 1
0270 00452 000000 MK4 BSZ 1
0271 00453 T BSS 2
0272 00455 TOT$ BSS 18
0273 00477 0 000010 STR! DAC STRT
0274 00500 000037 FIN
00501 000400
00502 000011
00503 001000
00504 177767
00505 177757
00506 000001
00507 077777
00510 177760
00511 177400
00512 000377
00513 177730