SUBR RADA REV E 10-1 PAGE 1
0001 SUBR RADA REV E 10-10-70 EI
0002 REL
0003 00000 0 000000 RADA DAC **
0004 00001 0 02 00145 STRT LDA NOP
0005 00002 0 04 00115 STA READ+1
0006 00003 54 1003 INA '1003
0007 00004 100000 SKP
0008 00005 0 10 00114 JST READ
0009 00006 54 1005 INA '1005
0010 00007 100000 SKP
0011 00010 0 10 00114 JST READ
0012 00011 0 02 00160 LDA ='170000
0013 00012 0 04 00146 STA TL
0014 00013 0 04 00147 STA TR
0015 00014 0 02 00157 LDA =-1
0016 00015 0 04 00150 STA R
0017 00016 0 04 00151 STA L
0018 00017 54 1003 INA3 INA '1003
0019 00020 0 01 00043 JMP IRSR
0020 00021 0 10 00114 JST READ
0021 00022 0 12 00150 IRS R
0022 00023 100000 SKP
0023 00024 0 01 00040 JMP RST1
0024 00025 0 02 00150 LDA R
0025 00026 0 05 00156 ERA =1
0026 00027 100040 SZE
0027 00030 0 01 00137 JMP RGHT
0028 00031 0 02 00146 LDA TL
0029 00032 101400 SMI
0030 00033 0 01 00137 JMP RGHT
0031 00034 0 02 00151 LDA L
0032 00035 0 05 00156 ERA =1
0033 00036 101040 SNZ
0034 00037 0 01 00131 JMP UP
0035 00040 0 02 00160 RST1 LDA ='170000
0036 00041 0 04 00147 STA TR
0037 00042 0 01 00055 JMP INA5
0038 00043 0 12 00147 IRSR IRS TR
0039 00044 0 01 00055 JMP INA5
0040 00045 0 02 00146 LDA TL
0041 00046 101400 SMI
0042 00047 -0 01 00000 JMP*
RADA
0043 00050 0 02 00151 LDA L
0044 00051 100400 SPL
0045 00052 -0 01 00000 JMP*
RADA
0046 00053 100040 SZE
0047 00054 0 01 00133 JMP LEFT
0048 00055 54 1005 INA5 INA '1005
0049 00056 0 01 00101 JMP IRSL
0050 00057 0 10 00114 JST READ
0051 00060 0 12 00151 IRS L
0052 00061 100000 SKP
0053 00062 0 01 00076 JMP RST2
0054 00063 0 02 00151 LDA L
0055 00064 0 05 00156 ERA =1
0056 00065 100040 SZE
0057 00066 0 01 00133 JMP LEFT
SUBR RADA REV E 10-1 PAGE 2
0058 00067 0 02 00147 LDA TR
0059 00070 101400 SMI
0060 00071 0 01 00133 JMP LEFT
0061 00072 0 02 00150 LDA R
0062 00073 0 05 00156 ERA =1
0063 00074 101040 SNZ
0064 00075 0 01 00131 JMP UP
0065 00076 0 02 00160 RST2 LDA ='170000
0066 00077 0 04 00146 STA TL
0067 00100 0 01 00017 JMP INA3
0068 00101 0 12 00146 IRSL IRS TL
0069 00102 0 01 00017 JMP INA3
0070 00103 0 02 00147 LDA TR
0071 00104 101400 SMI
0072 00105 -0 01 00000 JMP*
RADA
0073 00106 0 02 00150 LDA R
0074 00107 100400 SPL
0075 00110 -0 01 00000 JMP*
RADA
0076 00111 100040 SZE
0077 00112 0 01 00137 JMP RGHT
0078 00113 0 01 00017 JMP INA3
0079 00114 0 000000 READ DAC **
0080 00115 101000 NOP
0081 00116 0 04 00144 STA RAD
0082 00117 0 03 00155 ANA ='34
0083 00120 101040 SNZ
0084 00121 0 01 00126 JMP OUT
0085 00122 0 02 00144 LDA RAD
0086 00123 0 03 00154 ANA ='1600
0087 00124 100040 SZE
0088 00125 -0 01 00000 JMP*
RADA
0089 00126 0 02 00143 OUT LDA JMP
0090 00127 0 04 00115 STA READ+1
0091 00130 -0 01 00114 JMP*
READ
0092 00131 0 12 00000 UP IRS RADA
0093 00132 -0 01 00000 JMP*
RADA
0094 00133 0 02 00000 LEFT LDA RADA
0095 00134 0 06 00153 ADD =2
0096 00135 0 04 00000 STA RADA
0097 00136 -0 01 00000 JMP*
RADA
0098 00137 0 02 00000 RGHT LDA RADA
0099 00140 0 06 00152 ADD =3
0100 00141 0 04 00000 STA RADA
0101 00142 -0 01 00000 JMP*
RADA
0102 *
0103 00143 -0 01 00114 JMP JMP*
READ
0104 00144 000000 RAD BSZ 1
0105 00145 101000 NOP NOP
0106 00146 000000 TL BSZ 1
0107 00147 000000 TR BSZ 1
0108 00150 000000 R BSZ 1
0109 00151 000000 L BSZ 1
0110 00152 000003 END
00153 000002
00154 001600
00155 000034
00156 000001
SUBR RADA REV E 10-1 PAGE 3
00157 177777
00160 170000
INA3 000017 INA5 000055 IRSL 000101 IRSR 000043
JMP 000143 L 000151 LEFT 000133 NOP 000145
OUT 000126 R 000150 RAD 000144 RADA 000000
READ 000114 RGHT 000137 RST1 000040 RST2 000076
STRT 000001 TL 000146 TR 000147 UP 000131
0000 WARNING OR ERROR FLAGS
DAP-16 MOD 2 REV. C 01-26-71