SUBR RADA REV E 10-1 PAGE 1
0001 SUBR RADA REV E 10-10-70 EI
0002 REL
0003 00000 0 000000 RADA DAC **
0004 00001 0 02 00145 STRT LDA NOP
0005 00002 0 04 00115 STA READ+1
0006 00003 54 1003 INA '1003
0007 00004 100000 SKP
0008 00005 0 10 00114 JST READ
0009 00006 54 1005 INA '1005
0010 00007 100000 SKP
0011 00010 0 10 00114 JST READ
0012 00011 0 02 00160 LDA ='170000
0013 00012 0 04 00146 STA TL
0014 00013 0 04 00147 STA TR
0015 00014 0 02 00157 LDA =-1
0016 00015 0 04 00150 STA R
0017 00016 0 04 00151 STA L
0018 00017 54 1003 INA3 INA '1003
0019 00020 0 01 00043 JMP IRSR
0020 00021 0 10 00114 JST READ
0021 00022 0 12 00150 IRS R
0022 00023 100000 SKP
0023 00024 0 01 00040 JMP RST1
0024 00025 0 02 00150 LDA R
0025 00026 0 05 00156 ERA =1
0026 00027 100040 SZE
0027 00030 0 01 00137 JMP RGHT
0028 00031 0 02 00146 LDA TL
0029 00032 101400 SMI
0030 00033 0 01 00137 JMP RGHT
0031 00034 0 02 00151 LDA L
0032 00035 0 05 00156 ERA =1
0033 00036 101040 SNZ
0034 00037 0 01 00131 JMP UP
0035 00040 0 02 00160 RST1 LDA ='170000
0036 00041 0 04 00147 STA TR
0037 00042 0 01 00055 JMP INA5
0038 00043 0 12 00147 IRSR IRS TR
0039 00044 0 01 00055 JMP INA5
0040 00045 0 02 00146 LDA TL
0041 00046 101400 SMI
0042 00047 -0 01 00000 JMP*
RADA
0043 00050 0 02 00151 LDA L
0044 00051 100400 SPL
0045 00052 -0 01 00000 JMP*
RADA
0046 00053 100040 SZE
0047 00054 0 01 00133 JMP LEFT
0048 00055 54 1005 INA5 INA '1005
0049 00056 0 01 00101 JMP IRSL
0050 00057 0 10 00114 JST READ
0051 00060 0 12 00151 IRS L
0052 00061 100000 SKP
0053 00062 0 01 00076 JMP RST2
0054 00063 0 02 00151 LDA L
0055 00064 0 05 00156 ERA =1
0056 00065 100040 SZE
0057 00066 0 01 00133 JMP LEFT